Проекторы Ricoh
Фильтр
Ricoh PJ WX4241N Короткофокусный проектор
-
106 495 руб.
Разрешение | WXGA (1280x800) |
Яркость | 3 300 ANSI lm |
Контрастность | 13000:1 |
Устройство | Проектор |
Технология | DLP |
Тип проектора | Короткофокусный |
Диагональ | 60 - 400" |
Сменная оптика | Нет |
Ricoh PJ X4241N Короткофокусный проектор
-
81 035 руб.
Разрешение | XGA (1024x768) |
Яркость | 3 300 ANSI lm |
Контрастность | 13000:1 |
Устройство | Проектор |
Технология | DLP |
Тип проектора | Короткофокусный |
Диагональ | 50-400" |
Сменная оптика | Нет |
Ricoh PJ WUC4650 Ультракороткофокусный проектор
-
388 455 руб.
Разрешение | WUXGA (1920×1200) |
Яркость | 3 600 ANSI lm |
Контрастность | 2500000:1 |
Устройство | Проектор |
Технология | LCD: 3 P-Si TFT |
Источник света | Лазерный |
Тип проектора | Ультракороткофокусный |
Диагональ | 70 - 130" |
Ricoh PJ WXC4660 Ультракороткофокусный проектор
-
278 350 руб.
Разрешение | WXGA (1280x800) |
Яркость | 4 000 ANSI lm |
Контрастность | 2500000:1 |
Устройство | Проектор |
Технология | LCD: 3 P-Si TFT |
Источник света | Лазерный |
Тип проектора | Ультракороткофокусный |
Диагональ | 70 - 130" |
Ricoh PJ WX4152NI Ультракороткофокусный проектор
-
193 610 руб.
Разрешение | WXGA (1280x800) |
Яркость | 3 500 ANSI lm |
Контрастность | 13000:1 |
Устройство | Проектор |
Технология | DLP |
Тип проектора | Ультракороткофокусный |
Диагональ | 48-80" |
Сменная оптика | Нет |
Ricoh PJ WX4152N Ультракороткофокусный проектор
-
157 320 руб.
Разрешение | WXGA (1280x800) |
Яркость | 3 500 ANSI lm |
Контрастность | 13000:1 |
Устройство | Проектор |
Технология | DLP |
Тип проектора | Ультракороткофокусный |
Диагональ | 48-80" |
Сменная оптика | Нет |
Ricoh PJ WX4152 Ультракороткофокусный проектор
-
143 687.50 руб.
Разрешение | WXGA (1280x800) |
Яркость | 3 500 ANSI lm |
Контрастность | 13000:1 |
Устройство | Проектор |
Технология | DLP |
Тип проектора | Ультракороткофокусный |
Диагональ | 48-80" |
Сменная оптика | Нет |